Шиномонтаж
	ЗАПИСАТЬСЯ ОНЛАЙН
Стоимость работ по категориям (за одно колесо):
Легковые автомобили
	
		| Вид работ | 
		R13 | 
		R14 | 
		R15 | 
		R16 | 
		R17 | 
		R18 | 
		R19 | 
		R20 | 
		R21 | 
		R22 | 
	
	
		| Технологическая мойка | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
	
	
	
		| Снятие и установка | 
		140 | 
		140 | 
		140 | 
		140 | 
		140 | 
		140 | 
		140 | 
		140 | 
		140 | 
		140 | 
	
		
		| Монтаж и балансировка | 
		260 | 
		260 | 
		290 | 
		320 | 
		340 | 
		390 | 
		410 | 
		450 | 
		470 | 
		500 | 
	
	
		| Демонтаж | 
		120 | 
		120 | 
		120 | 
		140 | 
		150 | 
		180 | 
		190 | 
		210 | 
		220 | 
		230 | 
	
	
		| Монтаж | 
		120 | 
		120 | 
		120 | 
		140 | 
		150 | 
		180 | 
		190 | 
		210 | 
		220 | 
		230 | 
	
	
		| Балансировка | 
		140 | 
		140 | 
		170 | 
		180 | 
		190 | 
		210 | 
		220 | 
		240 | 
		250 | 
		260 | 
	
	
		| Сезонный монтаж (4 колеса) | 
		2520 | 
		2520 | 
		2640 | 
		2760 | 
		2920 | 
		3160 | 
		3360 | 
		3640 | 
		3760 | 
		3920 | 
	
	
Внедорожники
	
		| Вид работ | 
		R13 | 
		R14 | 
		R15 | 
		R16 | 
		R17 | 
		R18 | 
		R19 | 
		R20 | 
		R21 | 
		R22 | 
	
	
		| Технологическая мойка | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
	
	
	
		| Снятие и установка | 
		200 | 
		200 | 
		200 | 
		200 | 
		200 | 
		200 | 
		200 | 
		200 | 
		200 | 
		200 | 
	
	
		| Монтаж и балансировка | 
		260 | 
		320 | 
		340 | 
		360 | 
		400 | 
		420 | 
		450 | 
		510 | 
		540 | 
		570 | 
	
	
		| Демонтаж | 
		120 | 
		130 | 
		140 | 
		150 | 
		180 | 
		200 | 
		220 | 
		240 | 
		260 | 
		290 | 
	
	
		| Монтаж | 
		120 | 
		130 | 
		140 | 
		150 | 
		180 | 
		200 | 
		220 | 
		240 | 
		260 | 
		290 | 
	
	
		| Балансировка | 
		140 | 
		190 | 
		200 | 
		210 | 
		220 | 
		220 | 
		230 | 
		260 | 
		280 | 
		290 | 
	
	
		| Сезонный монтаж (4 колеса) | 
		2800 | 
		2800 | 
		2800 | 
		2960 | 
		3240 | 
		3480 | 
		3760 | 
		4120 | 
		4320 | 
		4560 | 
	
Легкогрузовые автомобили
	
		| Вид работ | 
		R13 | 
		R14 | 
		R15 | 
		R16 | 
		R17 | 
	
	
		| Технологическая мойка | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
	
	
	
		| Снятие и установка | 
		170 | 
		170 | 
		210 | 
		230 | 
		230 | 
	
	
		| Монтаж и балансировка | 
		310 | 
		310 | 
		360 | 
		370 | 
		400 | 
	
	
		| Демонтаж | 
		170 | 
		170 | 
		170 | 
		180 | 
		190 | 
	
	
		| Монтаж | 
		130 | 
		130 | 
		150 | 
		170 | 
		190 | 
	
	
		| Балансировка | 
		180 | 
		180 | 
		210 | 
		210 | 
		210 | 
	
	
		| Сезонный монтаж | 
		630 | 
		630 | 
		790 | 
		800 | 
		910 | 
	
Расходные материалы (оплачиваются отдельно)
	
		| Номенклатура | 
		Стоимость | 
	
	
		| Груз балансировочный | 
		25 | 
	
	
		| Вентиль | 
		50 |